The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and Inter-Bank transactions in foreign exchange for the period February 03, 2025 – February 07, 2025

All Figures are in USD Millions
Position Date MERCHANT INTER BANK
FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY
Spot Forward Forward Cancel Spot Forward Forward Cancel Spot Swap Forward Spot Swap Forward
Purchases
03-02-2025 4,566 1,841 1,222 699 507 319 22,305 26,839 2,568 8,537 2,899 400
04-02-2025 5,162 1,295 1,493 704 418 363 24,858 30,803 2,451 7,528 2,333 643
05-02-2025 4,235 2,198 1,640 448 314 317 25,323 29,304 2,871 8,212 2,529 758
06-02-2025 4,434 1,869 1,443 419 218 228 24,713 28,050 2,876 5,813 1,571 235
07-02-2025 3,757 1,188 1,671 289 176 186 20,270 26,247 2,472 4,677 2,218 371
Sales
03-02-2025 4,241 3,355 1,421 717 508 319 21,743 23,789 1,519 8,499 3,020 401
04-02-2025 4,774 2,702 913 702 418 363 23,232 30,402 3,105 7,552 2,389 643
05-02-2025 4,751 2,198 892 467 314 317 23,005 25,465 3,242 8,375 2,514 758
06-02-2025 4,901 2,917 1,496 452 235 228 20,602 28,296 3,617 5,795 1,593 235
07-02-2025 4,455 2,661 1,030 288 180 187 19,413 24,384 1,708 4,616 2,322 371
(Provisional Data)

Ajit Prasad          
Deputy General Manager
(Communications)    

Press Release: 2025-2026/177