Sr. No. State/UT Amount to be raised
(₹ Crore)
Amount Accepted
(₹ Crore)
Cut off
Price (₹)/ Yield (%)
Tenure
(Year)
1. Gujarat 1000 1000 7.04 09
2. Haryana 1000 1000 7.09 13
3. Jammu and Kashmir 400 400 7.08 22
4. Karnataka 2000 2000 96.31/7.1055 Re-issue of 6.61% Karnataka SDL 2035 issued on September 02, 2020
2000 2000 97.37/7.0994 Re-issue of 6.75% Karnataka SDL 2035 issued on November 04, 2020
5. Tamil Nadu 2000 2000 7.10 10
6. Uttar Pradesh 3000 3000 7.08 14
  Total 11400 11400    

Ajit Prasad          
Deputy General Manager
(Communications)    

Press Release: 2024-2025/1671